山东泰安举行重大产业链项目集中开工活动 总投资394.72亿元
2022-03
(资料图片)
北京双杰电气股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:人民币元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | - | |||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
总计 | - | - | - | - | ||||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 无锡市电力变压器有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8,397,218.08 | 4,000,000.00 | 4,397,218.08 | 借款 | 非经营性往来 | ||
云南益通美尔科技股份有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 19,525,405.76 | 19,525,405.76 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
北京双杰智远电力技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,934,646.07 | 1,934,646.07 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
北杰新能有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 24,320,000.00 | 18,542,293.61 | 1,072,135.44 | 43,934,429.05 | 借款 | 非经营性往来 | ||
杰贝特电气有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 299,444.00 | 171,560.49 | 127,883.51 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
杰贝特电气有限公司合肥分公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,071,907.44 | 1071907.44 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
南杰新能有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13,400,000.00 | 336,861.11 | 167,500.00 | 13,569,361.11 | 借款 | 非经营性往来 | ||
双杰(山东)新能源有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 2,404,039.84 | 49,162.38 | 2,453,202.22 | 借款 | 非经营性往来 | |||
安徽智远数字科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,324,921.36 | 15,675,078.64 | 16,905,003.07 | 94,996.93 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
索沃电气(北京)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 475,400.00 | 475,400.00 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
云南杰投电力有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 18,242,293.61 | 18,242,293.61 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
双杰电气合肥有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 40,385,037.67 | 72,295,710.53 | 112,680,748.2 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
南杰新能(广州)安全科技有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 304,170.67 | 7,541.67 | 7,920.67 | 303,791.67 | 借款 | 非经营性往来 | ||
双杰新能有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 198,942,620.16 | 81,832,721.42 | 5,227,626.33 | 97,629,195.36 | 188,373,772.55 | 借款 | 非经营性往来 | |
衡水英杰新能源科技有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 1,020,000.00 | 110,890.92 | 1,130,890.92 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
阜城县晶能光伏发电有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 3,177,000.00 | 3,177,000.00 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
山西双杰新能源有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
北京朝阳杰优能新能源有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 10,619,000.00 | 1,220,000.00 | 11,839,000.00 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
北京杰能新能源有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 12,041,000.00 | 1,232,529.00 | 13,273,529.00 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
北京杰新园企业管理发展中心(有限合伙) | 控股孙公司 | 其他应收款 | 465,335,286.05 | 465,335,286.05 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
合肥杰捷迅电科技有限责任公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 9,517,576.96 | 4,438,624.48 | 2,000,000.00 | 11,956,201.44 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
北京智远优充新能源科技有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 839,768.67 | 839,768.67 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
双杰电气湖北有限公司 | 全资子公司 | 6,119,961.12 | 6,119,961.12 | 往来款 | 非经营性往来 | |||||
内蒙古双杰新能源有限公司 | 全资子公司 | 500,000.00 | 100,000.00 | 400,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
新疆双杰新能源有限公司 | 全资子公司 | 2,596,836.29 | 2,596,836.29 | 往来款 | 非经营性往来 | |||||
内蒙古双杰塞都电气有限公司 | 全资子公司 | 177,038.76 | 177,038.76 | 往来款 | 非经营性往来 | |||||
昆明双杰电力工程设计有限公司 | 全资孙公司 | 205,805.04 | 205,805.04 | 往来款 | 非经营性往来 | |||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
总计 | - | - | - | 836,277,292.34 | 205,246,933.81 | 6,693,326.93 | 288,646,363.50 | 759,571,189.58 | - | - |
法定代表人:赵志宏 主管会计工作负责人:赵敏 会计机构负责人:陈培霞
关键词:
品牌